Contattaci
- N.173 Xingqiao Nord Strada, Yuhang Distretto, Hangzhou, Zhejiang 31100, Cina
- jeson@gordon-elec.com
- più 86-0571-8853 8375

Cravatte per cavi con il blocco a sfera e il rivestimento
Struttura di blocco a sfera brevettata: meccanismo di bloccaggio del cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile, design non a rilascio (è necessario tagliare e smontati) per garantire un'elevata sicurezza. Il blocco a sfera a basso profilo consente un'installazione rapida e anti-loosening, adatti a scene con frequenti vibrazioni.
Rivestimento protettivo a doppio strato: prodotti mainstream (come Schmitt-Neumann SKB, serie Ty-Rap LS) usano il rivestimento in poliestere o epossidico per isolare efficacemente lo spray salino, i raggi ultravioletti, i prodotti chimici e l'usura, estendendo la durata del servizio a 7-10} anni.
Materiale ad alta resistenza: il materiale di base è in acciaio inossidabile a 316 gradi (grado di navigazione), che può resistere a temperature estreme da -40 grado a +150 grado e ha una resistenza alla trazione di oltre 2000n, di gran lunga superante legami cavi in nylon ordinari.



Certificazione del prodotto

FAQ
A cosa sono adatti le fascette con i blocchi a sfera e il rivestimento?
Ambienti industriali duri: nei campi di energia e costruzione navale, come le piattaforme di perforazione offshore, la serie Thomas & Betts Ty-Rap resiste alla corrosione dell'acqua di mare; Nella sostanza chimica e mineraria, la serie Schmitt-Neumann SKB è resistente all'acido, alcali e alla corrosione elettrochimica.
Equipaggiamento di precisione e settore elettronico: nell'elettronica di consumo e nelle attrezzature mediche, il rivestimento in poliestere regolare impedisce l'usura del cavo; In transito ferroviario e nuova energia, soddisfa le esigenze di gestione del cablaggio delle carrozze e delle attrezzature per esterni.
Ambienti ad alto rischio e speciali: centrali nucleari e aree a prova di esplosione, come la serie MBT Hellermanntyton, che è certificata per far fronte a radiazioni, ad alta temperatura e a prova di esplosione; In ambienti di temperatura estremi, cravatte per cavi in acciaio inossidabile 316 specifiche sono adatte per un raggruppamento di apparecchiature ad alta temperatura o a bassa temperatura.
Ingegneria delle infrastrutture esterne e costruzione navale: a ponti e banchini, come i legami cavi marini KSS, sono anti-invecchiamento e utilizzati per la fissazione dei cavi; Quando si posa i cavi sottomarini, i cavi con rivestimento in plastica o sprutati in plastica come la serie JJTBS impediscono l'erosione dell'acqua di mare e forniscono protezione da isolamento.
Etichetta sexy: Cravatte per cavi con block a sfera e rivestimento, porcellana, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso
| Parte n. | Circa la lunghezza | Circa la larghezza | Max.Bundle Dia. |
| Mm (pollice) | Mm (pollice) | Mm (pollice) | |
| GDC -4. 6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) |
| GDC -4. 6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -4. 6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -4. 6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -4. 6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -4. 6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -4. 6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -4. 6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -4. 6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -4. 6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) |
| GDC -7. 9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | |
| GDC -7. 9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -7. 9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -7. 9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -7. 9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -7. 9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -7. 9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -7. 9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -7. 9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -7. 9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -7. 9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |
| GDC -7. 9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |
| GDC -7. 9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | |
| GDC -12 x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) |
| GDC -12 x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |
| GDC -12 x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | |
| GDC -12 x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | |
| GDC -12 x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |
| GDC -12 x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |
| GDC -12 x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |
| GDC -12 x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |
| GDC -12 x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |
| GDC -12 x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |
| GDC -12 x700 | 700(27.56) |
Potrebbe piacerti anche











